我的世界废弃矿井
废弃矿井(Abandoned mineshaft / Mineshaft)是一种生成于主世界的结构。
平顶山废弃矿井 | 生成于平顶山的废弃矿井将会成为平顶山废弃矿井。 |
|
|
生成
废弃矿井能够生成于主世界当中的任何生物群系。它们通常在地下被发现,但也会罕见地生成在海洋中。它们在矿石等区块地形生成前生成。就像其他结构,几个废弃矿井能生成在彼此附近并相交,从而形成更大更复杂的矿道。矿道在横穿空的空间时会生成木板作为桥梁。
它们也会生成在恶地生物群系的地表。在这里的废弃矿井由深色橡木木板和栅栏组成,而不是橡木。生成于地上(即天空亮度是8或以上)的部分不会包含洞穴蜘蛛刷怪笼和木质结构;同时地上的铁轨比地下的更完整。
结构
废弃矿井与运输矿车。
废弃矿井里的泥土房间。
用自定义特性生成在超平坦世界的废弃矿井。
废弃矿井包含了:
- 一个起始点—一个有泥土平地板、拱天花板和最多四个出口(每个方向一个,虽然有时会以某种方式生成五个)的大房间。
- 矿道—3×3格的矿道,主要有用于支撑的橡木栅栏和木板(有时会配搭火把)、断铁轨、运输矿车(包含战利品)以及被蜘蛛网包围的洞穴蜘蛛刷怪笼。
- 交叉点—有木板柱的交叉点,有时两层高。它们拥有5×5的间隔。
- 楼梯—地下通道的斜向路段。
战利品
- 参见:箱子战利品
Java版:每个废弃矿井箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2–4× | 3× | 1× | 2–4× | 3× | ||||
铁轨 | — | — | 4–8 | — | — | 20⁄50 | 78.4% | 7.200 | 1.3 |
火把 | — | — | 1–16 | — | — | 15⁄50 | 65.7% | 7.650 | 1.5 |
面包 | — | 1–3 | — | — | 15⁄83 | — | 44.3% | 1.084 | 2.3 |
命名牌 | 1 | — | — | 30⁄71 | — | — | 42.3% | 0.423 | 2.4 |
煤炭 | — | 3–8 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.988 | 3.2 |
甜菜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
西瓜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
南瓜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
铁锭 | — | 1–5 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
金苹果 | 1 | — | — | 20⁄71 | — | — | 28.2% | 0.282 | 3.6 |
激活铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
探测铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
充能铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
青金石 | — | 4–9 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 1.175 | 5.9 |
红石粉 | — | 4–9 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 1.175 | 5.9 |
金锭 | — | 1–3 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 0.361 | 5.9 |
附魔书[注 1] | 1 | — | — | 10⁄71 | — | — | 14.1% | 0.141 | 7.1 |
钻石 | — | 1–2 | — | — | 3⁄83 | — | 10.4% | 0.163 | 9.6 |
无[注 2] | 1 | — | — | 5⁄71 | — | — | 7.0% | 0.070 | 14.2 |
铁镐 | 1 | — | — | 5⁄71 | — | — | 7.0% | 0.070 | 14.2 |
附魔金苹果 | 1 | — | — | 1⁄71 | — | — | 1.4% | 0.014 | 71.0 |
基岩版:每个废弃矿井箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2–4× | 3× | 1× | 2–4× | 3× | ||||
铁轨 | — | — | 4–8 | — | — | 20⁄50 | 78.4% | 7.200 | 1.3 |
火把 | — | — | 1–16 | — | — | 15⁄50 | 65.7% | 7.650 | 1.5 |
面包 | — | 1–3 | — | — | 15⁄83 | — | 44.3% | 1.084 | 2.3 |
命名牌 | 1 | — | — | 30⁄71 | — | — | 42.3% | 0.423 | 2.4 |
煤炭 | — | 3–8 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.988 | 3.2 |
甜菜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
西瓜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
南瓜种子 | — | 2–4 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
铁锭 | — | 1–5 | — | — | 10⁄83 | — | 31.6% | 1.084 | 3.2 |
金苹果 | 1 | — | — | 20⁄71 | — | — | 28.2% | 0.282 | 3.6 |
激活铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
探测铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
充能铁轨 | — | — | 1–4 | — | — | 5⁄50 | 27.1% | 0.750 | 3.7 |
青金石 | — | 4–9 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 1.175 | 5.9 |
红石粉 | — | 4–9 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 1.175 | 5.9 |
金锭 | — | 1–3 | — | — | 5⁄83 | — | 16.9% | 0.361 | 5.9 |
附魔书[注 1] | 1 | — | — | 10⁄71 | — | — | 14.1% | 0.141 | 7.1 |
钻石 | — | 1–2 | — | — | 3⁄83 | — | 10.4% | 0.163 | 9.6 |
无[注 2] | 1 | — | — | 5⁄71 | — | — | 7.0% | 0.070 | 14.2 |
铁镐 | 1 | — | — | 5⁄71 | — | — | 7.0% | 0.070 | 14.2 |
附魔金苹果 | 1 | — | — | 1⁄71 | — | — | 1.4% | 0.014 | 71.0 |
- 所有魔咒出现的几率相同,可以施加灵魂疾行以外的宝藏魔咒,魔咒出现几率与魔咒的等级无关。
- “无”不代表出现空箱子的几率,意思指的是战利品随机生成器会在这次尝试中不添加任何战利品。