我的世界匠魂2 工具材料 v1.1
匠魂2 工具材料 | ||||||||||||
名字 | 所属模组 | 加工方式 | 顶端 | 手柄 | 其他部件 | |||||||
耐久 | 挖掘等级 | 挖掘速度 | 攻击力 | 特性 | 强化 | 耐久 | 特性 | 耐久 | 特性 | |||
铱 | Advanced Solar Panels | 冶炼炉 | 520 | 钻石 | 6 | 5.8 | 异形 | 1.15 | -20 | 致密 | 60 | 致密 |
赛特斯石英水晶 | Applied Energistics 2 | 部件加工台 | 250 | 钻石 | 6.4 | 4.5 | 本源 | 0.8 | 80 | 本源 | 70 | 本源 |
福鲁伊克斯水晶 | Applied Energistics 2 | 部件加工台 | 700 | 黑曜石 | 7 | 6.2 | 憨厚的绅士 | 1 | 0 | 憨厚的绅士 | 75 | 憨厚的绅士 |
无尽之锭 | Avaritia | 冶炼炉 | 7000 | 10 | 18 | 40 | 环球旅行者+布朗魔术+启示录 | 2 | 0 | 环球旅行者+布朗魔术+启示录 | 1400 | 环球旅行者+布朗魔术+启示录 |
蓝宝石 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 700 | 黑曜石 | 5 | 6.4 | 喜水 | 1 | 100 | 喜水 | 120 | 喜水 |
紫水晶 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 1200 | 钴 | 6 | 10 | 启示录 | 1.6 | 100 | 启示录 | 100 | 启示录 |
黄玉 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 690 | 黑曜石 | 6 | 6 | 自然之力 | 0.8 | 70 | 自然之力 | 65 | 自然之力 |
坦桑石 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 650 | 黑曜石 | 3 | 7 | 霜冻 | 0.7 | 0 | 霜冻 | 25 | 霜冻 |
孔雀石 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 640 | 黑曜石 | 3 | 6.1 | 自然之怒 | 1.3 | -30 | 自然之怒 | 20 | 自然之怒 |
红宝石 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 660 | 黑曜石 | 4.6 | 6.4 | 锐利 | 1.2 | 0 | 血腥玛丽 | 20 | 血腥玛丽 |
橄榄石 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 640 | 黑曜石 | 4 | 6.1 | 自然祝福 | 1.3 | -30 | 自然祝福 | 20 | 自然祝福 |
琥珀 | Biomes O’ Plenty | 部件加工台 | 730 | 黑曜石 | 4.6 | 5.7 | 震击 | 1 | 30 | 震击 | 100 | 震击 |
双足飞龙核心 | Draconic Evolution | 部件加工台 | 2000 | 8 | 8 | 15 | 布朗魔术+盲匪 | 1.6 | 130 | 憨厚的绅士 | 240 | 憨厚的绅士 |
觉醒核心 | Draconic Evolution | 部件加工台 | 5000 | 10 | 9 | 35 | 惊醒+布朗魔术 | 1.8 | 500 | 盲匪+启示录+环球旅行者 | 500 | 盲匪+启示录+环球旅行者 |
混沌核心 | Draconic Evolution | 部件加工台 | 10000 | 12 | 12 | 48 | 赤城+报复 | 2.3 | 700 | 暗黑行者 | 800 | 暗黑行者 |
铜 | IndustrialCraft 2 | 冶炼炉 | 210 | 铁 | 5.3 | 3 | 老成 | 1.05 | 30 | 老成 | 100 | 老成 |
青铜 | IndustrialCraft 2 | 冶炼炉 | 40 | 钻石 | 6.8 | 3.5 | 致密 | 1.1 | 70 | 致密 | 80 | 致密 |
铅 | IndustrialCraft 2 | 冶炼炉 | 434 | 铁 | 5.25 | 3.5 | 剧毒+沉重 | 0.7 | -50 | 剧毒+沉重 | 100 | 剧毒+沉重 |
银 | IndustrialCraft 2 | 冶炼炉 | 250 | 铁 | 5 | 5 | 神圣 | 0.95 | 50 | 神圣 | 150 | 神圣 |
钢 | IndustrialCraft 2 | 冶炼炉 | 540 | 黑曜石 | 7 | 6 | 锐利 | 0.9 | 150 | 坚忍 | 25 | 坚忍 |
圆石 | minecraft | 部件加工台 | 120 | 铁 | 4 | 3 | 吝啬 | 0.5 | -50 | 廉价 | 20 | 廉价 |
燧石 | minecraft | 部件加工台 | 150 | 铁 | 5 | 2.9 | 粗暴2 | 0.6 | -60 | 粗暴 | 40 | 粗暴 |
仙人掌 | minecraft | 部件加工台 | 210 | 铁 | 4 | 3.4 | 尖刺 | 0.85 | 20 | 棘刺 | 50 | 棘刺 |
骨头 | minecraft | 部件加工台 | 200 | 铁 | 5.09 | 2.5 | 碎裂 | 1.1 | 50 | 碎骨 | 65 | 碎骨 |
黑曜石 | minecraft | 部件加工台 | 139 | 钴 | 7.07 | 4.2 | 持久 | 0.9 | -100 | 持久 | 90 | 持久 |
海晶石 | minecraft | 部件加工台 | 430 | 铁 | 5.5 | 6.2 | 锯齿+喜水 | 0.6 | -150 | 喜水 | 100 | 喜水 |
末地石 | minecraft | 部件加工台 | 420 | 黑曜石 | 3.23 | 3.23 | 异形 | 0.85 | 0 | 抑影 | 42 | 抑影 |
纸 | minecraft | 部件加工台 | 12 | 石头 | 0.51 | 0.05 | 铭刻 | 0.1 | 5 | 铭刻 | 15 | 铭刻 |
海绵 | minecraft | 部件加工台 | 1050 | 石头 | 3.02 | 0 | 柔和 | 1.2 | 250 | 柔和 | 250 | 柔和 |
铁 | minecraft | 冶炼炉 | 204 | 钻石 | 6 | 4 | 磁力2 | 0.85 | 60 | 磁力 | 50 | 磁力 |
地狱岩 | minecraft | 部件加工台 | 270 | 铁 | 4.5 | 3 | 好暑+炼狱 | 0.85 | -150 | 炼狱 | 75 | 炼狱 |
绿宝石 | minecraft | 冶炼炉 | 1222 | 钴 | 7 | 7 | 本源 | 1.1 | 0 | 坚实基础 | 70 | 坚实基础 |
木 | minecraft | 部件加工台 | 35 | 石头 | 2 | 2 | 生态 | 1 | 25 | 生态 | 15 | 生态 |
殷钢 | PlusTiC | 冶炼炉 | 600 | 黑曜石 | 6 | 5 | 恶魔之力+磁力 | 1.3 | 0 | 恶魔之力+磁力 | 100 | 恶魔之力+磁力 |
耐酸铝 | PlusTiC | 冶炼炉 | 700 | 钴 | 6.8 | 5.5 | 环球旅行者 | 1.1 | 70 | 环球旅行者 | 80 | 环球旅行者 |
娜迦鳞片 | The Twilight Forest | 部件加工台 | 460 | 铁 | 8.9 | 4.3 | 暮色+加速 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
钢叶 | The Twilight Forest | 部件加工台 | 180 | 钻石 | 8 | 7 | 暮色+合作 | 0.8 | 100 | 暮色+合作 | 100 | 暮色+合作 |
炽热的铁锭 | The Twilight Forest | 冶炼炉 | 720 | 黑曜石 | 8 | 7.6 | 自动冶炼+过热 | 0.7 | 400 | 暮色+可燃 | 200 | 暮色+可燃 |
骑士金属锭 | The Twilight Forest | 冶炼炉 | 1200 | 钴 | 8 | 7 | 暮色+坚定 | 1.5 | 100 | 暮色+坚定 | 550 | 暮色+坚定 |
泰伯利亚 | Tinkers Alloying Addon | 部件加工台 | 80 | 钻石 | 3.3 | 4 | 不稳定 | 0.7 | -25 | 不稳定 | 50 | 不稳定 |
奥罗拉 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 750 | 钴 | 3.6 | 3.78 | 神秘 | 0.77 | 25 | 神秘 | 130 | 神秘 |
钷 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 844 | 杜兰特 | 4.75 | 6.6 | 捕手 | 1.2 | 25 | 失明 | 50 | 捕手 |
杜兰特 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1550 | 杜兰特 | 3.2 | 3.2 | 解析 | 1.16 | 100 | 解析 | 100 | 解析 |
瓦雷利亚 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1111 | 瓦雷利亚 | 5.37 | 4.8 | 相斥 | 1.3 | 100 | 相斥 | 100 | 相斥 |
振金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1235 | 振金 | 7.62 | 8.1 | 英勇 | 1.3 | 100 | 共振 | 100 | 无 |
地母 | Tinkers Alloying Addon | 部件加工台 | 444 | 钴 | 4.77 | 2.9 | 屠宰 | 0.8 | 100 | 屠宰 | 50 | 屠宰 |
钯 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 797 | 杜兰特 | 4.35 | 6.8 | 黑暗+诅咒 | 1.3 | 130 | 黑暗+诅咒 | -50 | 黑暗+诅咒 |
乌鲁 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 877 | 瓦雷利亚 | 2 | 7.2 | 散漫 | 1.5 | -50 | 散漫 | 175 | 散漫 |
零素 | Tinkers Alloying Addon | 部件加工台 | 50 | 钴 | 23 | 3.5 | 消溶+千斤沉重 | 0.1 | 10 | 消溶+千斤沉重 | 10 | 消溶+千斤沉重 |
玄武岩 | Tinkers Alloying Addon | 部件加工台 | 200 | 石头 | 3 | 2.5 | 柔软 | 0.5 | -25 | 柔软 | 25 | 柔软 |
泰伯利安 | Tinkers Alloying Addon | 部件加工台 | 223 | 钻石 | 6.2 | 8.35 | 脆弱 | 0.63 | 50 | 脆弱 | 50 | 脆弱 |
碎金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 538 | 钻石 | 5.71 | 6.93 | 碎裂 | 0.88 | 58 | 碎裂 | 117 | 碎裂 |
瑟蓝 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 925 | 钴 | 3.8 | 3.75 | 神秘 | 0.9 | 175 | 神秘 | 50 | 神秘 |
普洛克希 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 625 | 杜兰特 | 6.8 | 4.21 | 扭曲 | 1.25 | 80 | 扭曲 | 25 | 扭曲 |
漩金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 780 | 钴 | 8 | 3.3 | 旋风 | 1.45 | -25 | 旋风 | 150 | 旋风 |
焰晶 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 350 | 钴 | 2 | 6.66 | 熔化 | 0.85 | 150 | 炙热 | 250 | 熔化 |
帝金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1350 | 杜兰特 | 4.65 | 5.9 | 虚伪 | 1.15 | -100 | 虚伪 | 150 | 虚伪 |
阳光合金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1100 | 振金 | 24 | 7 | 千斤沉重+夷为平地 | 1.25 | 150 | 千斤沉重+夷为平地 | 150 | 千斤沉重+夷为平地 |
异界金属(虚金锭) | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 400 | 瓦雷利亚 | 2.8 | 4.5 | 噬魂者 | 0.77 | 350 | 噬魂者 | 155 | 噬魂者 |
精金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1750 | 振金 | 6 | 6 | 狂暴 | 2 | 0 | 狂暴 | 0 | 狂暴 |
狄奥尼 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 900 | 杜兰特 | 6.45 | 5 | 暴怒 | 0.66 | -50 | 暴怒 | 250 | 暴怒 |
辐光合金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 505 | 瓦雷利亚 | 17.5 | 9.5 | 衰变+突变 | 1.05 | 100 | 衰变+突变 | 125 | 衰变+突变 |
流明 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 666 | 钴 | 3.84 | 3.92 | 微光 | 0.85 | 250 | 发光 | 200 | 无 |
赛姆 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 780 | 钴 | 3.66 | 6.05 | 振动 | 0.95 | 250 | 振动 | 50 | 振动 |
阿斯特里姆 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 780 | 钴 | 8.35 | 5.4 | 交互 | 0.95 | -100 | 交互 | 200 | 交互 |
铌 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 700 | 钴 | 4.5 | 4.5 | 复苏 | 2 | 200 | 复苏 | 50 | 复苏 |
原金 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 999 | 钴 | 9.1 | 3 | 自然之束 | 1.35 | 150 | 自然之束 | 250 | 自然之束 |
陨铁 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1500 | 黑曜石 | 1.5 | 1.5 | 坍毁 | 0.5 | 0 | 摧毁 | 0 | 摧毁 |
黑陨铁 | Tinkers Alloying Addon | 冶炼炉 | 1500 | 钴 | 0.5 | 0.5 | 异形 | 1 | -100 | 异形 | 100 | 异形 |
烈焰木 | Tinkers’Construct | 部件加工台 | 550 | 石头 | 6 | 5.5 | 自动冶炼 | 1 | -200 | 自动冶炼 | 150 | 自动冶炼 |
生铁 | Tinkers’Construct | 冶炼炉 | 380 | 钻石 | 6.2 | 4.5 | 美味培根+美味 | 1.2 | 0 | 美味 | 170 | 美味 |
骑士史莱姆 | Tinkers’Construct | 部件加工台 | 850 | 黑曜石 | 5.8 | 5.1 | 坍塌 | 0.5 | 500 | 超自然 | 125 | 超自然 |
史莱姆 | Tinkers’Construct | 部件加工台 | 1000 | 石头 | 4.24 | 1.8 | 粘滑 | 0.7 | 0 | 粘滑 | 350 | 粘滑 |
蓝色史莱姆 | Tinkers’Construct | 部件加工台 | 780 | 石头 | 4.03 | 1.8 | 粘滑 | 1.3 | -50 | 粘滑 | 200 | 粘滑 |
熔岩史莱姆 | Tinkers’Construct | 部件加工台 | 600 | 石头 | 2.1 | 7 | 过热 | 0.85 | -200 | 可燃 | 150 | 可燃 |
钴 | Tinkers’Construct | 冶炼炉 | 780 | 钴 | 12 | 4.1 | 动力 | 0.9 | 100 | 轻便 | 300 | 轻便 |
阿迪特 | Tinkers’Construct | 冶炼炉 | 990 | 钴 | 3.5 | 3.6 | 石缚 | 1.4 | -200 | 爱石 | 450 | 爱石 |
玛玉灵 | Tinkers’Construct | 冶炼炉 | 820 | 钴 | 7.02 | 8.72 | 贪心 | 0.5 | 250 | 冷血 | 50 | 冷血 |
镍 | Tinkers’Construct | 冶炼炉 | 460 | 黑曜石 | 6 | 4.5 | 千钧一发 | 1 | -5 | 磁力 | 70 | 磁力 |
模组信息取自于:Minecraft 1.12.2、Tinkers’Construct 2.12.0.135、IndustrialCraft 2 2.8.159-ex112、Biomes O’ Plenty 7.0.1.2439、PlusTiC 7.0.7.0、Advanced Solar Panels 4.3.0、Taiga-1.3.4、Twilight Forest-3.7.424、Draconic Evolution-2.3.22.343、Appliedenergistics2-rv6、Avaritia-3.3.0.33
如排版变形不宜查看,可查看Excel文档:点我下载