我的世界咒法学编辑索引
前言
本教程记录所有咒法学与其附属模组的所有图案相关信息,由于这些信息在特定地方有特定用处,因此在不知道某位置具体用法之前,请勿随意编辑修改图案信息。
每次编辑需在改动说明中详细描述改动内容。
咒法学(hex casting)
基础图案
图案 | 中文名 | 英文名 | 编辑代码 | 命名空间 | 图案iota | 入栈 | 出栈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意识之精思 | Mind’s Reflection | [pat=get_caster] | get_caster | qaq | entity | ||
指南针之纯化 | Compass’ Purification | [pat=entity_pos/eye] | entity_pos/eye | aa | entity | vector | |
指南针之纯化,第二型 | Compass’ Purification II | [pat=entity_pos/foot] | entity_pos/foot | dd | entity | vector | |
照准仪之纯化 | Alidade’s Purification | [pat=get_entity_look] | get_entity_look | wa | entity | vector | |
弓箭手之馏化 | Archer’s Distillation | [pat=raycast] | raycast | wqaawdd | vector,vector | vector | |
建筑师之馏化 | Architect’s Distillation | [pat=raycast/axis] | raycast/axis | weddwaa | vector,vector | vector | |
侦察员之馏化 | Scout’s Distillation | [pat=raycast/entity] | raycast/entity | weaqa | vector,vector | entity | |
揭示 | Reveal | [pat=print] | de | any | any | ||
测高仪之纯化 | Stadiometer’s Prfn. | [pat=get_entity_height] | get_entity_height | awq | entity | number | |
步伐之纯化 | Pace Purification | [pat=get_entity_velocity] | get_entity_velocity | wq | entity | vector |
数学常量
图案 | 中文名 | 英文名 | 编辑代码 | 命名空间 | 图案iota | 入栈 | 出栈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字之精思·正数 | Numerical Reflection | [pat=aqaa- dir=SE] | Numbers | aqaa- | number | ||
[pat=dedd- dir=NE] | dedd- |
注:w+1 q+5 e+10 a×2 d÷2
数学
图案 |
中文名 | 英文名 | 编辑代码 | 命名空间 | 图案iota | 入栈 | 出栈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法之馏化 | Additive Distillation | [pat=add] | add | waaw | num/vec,num/vec | num/vec | |
减法之馏化 | Subtractive Distillation | [pat=sub] | sub | wddw | num/vec,num/vec | num/vec | |
乘法之馏化 | Multiplicative Dstl. | [pat=mul_dot] | mul_dot | waqaw | num/vec,num/vec | num/vec | |
除法之馏化 | Division Dstl. | [pat=div_cross] | div_cross | wdedw | num/vec,num/vec | num/vec | |
长度之纯化 | Length Purification | [pat=abs_len] | abs_len | wqaqw | num/vec | number | |
乘方之馏化 | Power Distillation | [pat=pow_proj] | pow_proj | wedew | num/vec,num/vec | num/vec | |
取底之纯化 | Floor Purification | [pat=floor] | floor | ewq | number | number | |
取顶之纯化 | Ceiling Purification | [pat=ceil] | ceil | qwe | number | number | |
向量之提整 | Vector Exaltation | [pat=construct_vec] | construct_vec | eqqqqq | num,num,num | vector | |
向量之拆解 | Vector Disintegration | [pat=deconstruct_vec] | deconstruct_vec | qeeeee | vector | num,num,num | |
余数之馏化 | Modulus Distillation | [pat=modulo] | modulo | addwaad | num,num | number | |
轴向之纯化 | Axial Purification | [pat=coerce_axial] | coerce_axial | qqqqqaww | vector | vector | |
熵之精思 | Entropy Reflection | [pat=random] | random | eqqq | number |
常量
图案 | 中文名 | 英文名 | 编辑代码 | 命名空间 | 图案iota | 入栈 | 出栈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真之精思 | True Reflection | [pat=const/true] | const/true | aqae | bool | ||
假之精思 | False Reflection | [pat=const/false] | const/false | dedq | bool | ||
空元之精思 | Nullary Reflection | [pat=const/null] | const/null | d | influence | ||
向量之精思,零型 | Vector Reflection Zero | [pat=const/vec/0] | const/vec/0 | qqqqq | vector | ||
向量之精思,+X/-X型 | Vector Rfln. +X/-X | [pat=qqqqqea dir=NW] | const/vec/x | qqqqqea |
vector |
||
[pat=eeeeeqa dir=NE] | eeeeeqa | ||||||
向量之精思,+Y/-Y型 | Vector Rfln. +Y/-Y | [pat=qqqqqew dir=NW] | const/vec/y | qqqqqew | vector | ||
[pat=eeeeeqw dir=NE] | eeeeeqw | ||||||
向量之精思,+Z/-Z型 | Vector Rfln. +Z/-Z | [pat=qqqqqed dir=NW] | const/vec/z | qqqqqed | vector | ||
[pat=eeeeeqd dir=NE] | eeeeeqd | ||||||
圆之精思 | Circle’s Reflection | [pat=const/double/tau] | const/double/tau | eawae | number | ||
弧之精思 | Arc’s Reflection | [pat=const/double/pi] | const/double/pi | qdwdq | number | ||
欧拉之精思 | Euler’s Reflection | [pat=const/double/e] | const/double/e | aaq | number |