我的世界聚合台附魔方式全览
3.2版本后,聚合台拥有了GUI,可以用于为物品附魔。
玩家可以用聚合台为物品附魔。如果物品中已经带有一个魔咒,当使用聚合台附魔时,会直接将魔咒等级改为聚合台上配方所对应的魔咒等级,但是无法忽略魔咒之间的冲突。
此教程记录了聚合台所有附魔配方的详细要求(它们没有实物输出,只是为输入的物品追加魔咒)。
魔咒名称 | 适用工具类型 | 魔咒等级 | 注魔等级要求 | 增强器要求 | 能量石要求(1个) | 其它物品要求(1个) |
---|---|---|---|---|---|---|
水下速掘 | 头盔 | I | 39 | 2*增强器:魔法 + 2*增强器:速度 | 闪耀的能量石 | – |
法术 | 法杖 | I | 70 | 1*增强器:耐久 + 1*增强器:魔法 | 照耀的能量石 | – |
II | 80 | 1*增强器:耐久 + 2*增强器:魔法 | 盛开的能量石 | |||
III | 89 | 1*增强器:耐久 + 3*增强器:魔法 | ||||
节肢杀手 |
剑 斧 |
I | 5 | 1*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | 闪耀的能量石 | 蜘蛛眼 |
II | 11 | 2*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | ||||
III | 19 | 3*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | ||||
IV | 27 | 4*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | ||||
V | 36 | 5*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | ||||
VI | 45 | 6*增强器:攻击 + 1*增强器:稳重 | ||||
爆炸保护 |
任意防具 |
I | 4 | 1*增强器:抵抗 | 闪烁的能量石 | 火药 |
II | 9 | 2*增强器:抵抗 | ||||
III | 17 | 3*增强器:抵抗 | ||||
IV | 26 | 4*增强器:抵抗 | ||||
攥紧 |
枪 弩(3.4版本前) 霰弹枪 |
I | 61 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | 华丽的能量石 | – |
粉碎 | 槌 | I | 24 | 1*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | 闪烁的能量石 | – |
II | 37 | 2*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | ||||
III | 49 | 3*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | ||||
IV | 61 | 4*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
支配 |
枪 弩(3.4版本前) 霰弹枪 狙击枪 加农炮 |
I | 17 | 1*增强器:稳重 | 灼热的能量石 | – |
II | 34 | 2*增强器:稳重 | ||||
III | 51 | 3*增强器:稳重 | ||||
IV | 72 | 4*增强器:稳重 | 耀眼的能量石 | |||
深海探索者 | 靴子 | I | 19 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | 宁静的能量石 | – |
II | 27 | 1*增强器:魔法 + 2*增强器:速度 | ||||
III | 37 | 1*增强器:魔法 + 3*增强器:速度 | ||||
效率 | 镐 | I | 11 | 1*增强器:速度 | 闪耀的能量石 | – |
II | 23 | 2*增强器:速度 | ||||
III | 34 | 3*增强器:速度 | ||||
IV | 47 | 4*增强器:速度 | ||||
V | 62 | 5*增强器:速度 | 灼热的能量石 | |||
VI | 87 | 5*增强器:速度 | 盛开的能量石 | |||
摔落保护 | 靴子 | I | 6 | 1*增强器:抵抗 | 宁静的能量石 | 羽毛 |
II | 13 | 2*增强器:抵抗 | 闪烁的能量石 | |||
III | 21 | 3*增强器:抵抗 | ||||
IV | 29 | 4*增强器:抵抗 | ||||
火焰附加 |
剑 斧 |
I | 1 | 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | 熔岩桶 |
II | 10 | 2*增强器:攻击 | ||||
火焰保护 | 任意防具 | I | 5 | 1*增强器:抵抗 | 闪烁的能量石 | 熔岩桶 |
II | 10 | 2*增强器:抵抗 | ||||
III | 18 | 3*增强器:抵抗 | ||||
IV | 26 | 4*增强器:抵抗 | ||||
火矢 | 弓 | I | 22 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | 烈焰粉 |
集束 | 霰弹枪 | I | 20 | 1*增强器:攻击 | 宁静的能量石 | – |
II | 31 | 2*增强器:攻击 | ||||
III | 46 | 3*增强器:攻击 | ||||
IV | 63 | 4*增强器:攻击 | 灼热的能量石 | |||
时运 | 任意工具 | I | 15 | 1*增强器:幸运 + 1*增强器:魔法 | 闪烁的能量石 | – |
II | 30 | 2*增强器:幸运 + 1*增强器:魔法 | ||||
III | 45 | 3*增强器:幸运 + 1*增强器:魔法 | ||||
IV | 70 | 4*增强器:幸运 + 1*增强器:魔法 | 照耀的能量石 | |||
V | 85 | 5*增强器:幸运 + 1*增强器:魔法 | 盛开的能量石 | |||
冰霜行者 | 靴子 | I | 55 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:神圣 | 灼热的能量石 | – |
II | 65 | 2*增强器:魔法 + 1*增强器:神圣 | ||||
无限 | 弓 | I | 62 | 1*增强器:神圣 + 1*增强器:耐久 + 1*增强器:魔法 | 华丽的能量石 | 箭 |
击退 |
剑 斧 |
I | 21 | 1*增强器:稳重 | 耀眼的能量石 | – |
II | 39 | 2*增强器:稳重 | ||||
III | 65 | 3*增强器:稳重 | ||||
IV | 78 | 4*增强器:稳重 | 照耀的能量石 | |||
干预 | 任意不可堆叠物品 | I | 97 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:耐久 | 盛开的能量石 + 照耀的能量石 | – |
抢夺 |
剑 斧 |
I | 18 | 1*增强器:幸运 + 1*增强器:攻击 | 闪烁的能量石 | – |
II | 30 | 2*增强器:幸运 + 1*增强器:攻击 | ||||
III | 45 | 3*增强器:幸运 + 1*增强器:攻击 | ||||
IV | 71 | 4*增强器:幸运 + 1*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
海之眷顾 | 钓鱼竿 | I | 13 | 1*增强器:魔法 | 闪烁的能量石 | – |
II | 27 | 2*增强器:魔法 | ||||
III | 40 | 3*增强器:魔法 | ||||
IV | 76 | 4*增强器:魔法 | 华丽的能量石 | |||
饵钓 | 钓鱼竿 | I | 4 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | 闪烁的能量石 | – |
II | 18 | 1*增强器:魔法 + 2*增强器:速度 | ||||
III | 39 | 1*增强器:魔法 + 3*增强器:速度 | ||||
IV | 62 | 1*增强器:魔法 + 4*增强器:速度 | 灼热的能量石 | |||
V | 78 | 1*增强器:魔法 + 5*增强器:速度 | 华丽的能量石 | |||
经验修补 | 任意可损坏物品 | I | 97 | 1*增强器:神圣 + 1*增强器:耐久 + 1*增强器:抵抗 + 1*增强器:魔法 | 盛开的能量石 | – |
充能 | 爆能枪 | I | 9 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | 灼热的能量石 | – |
II | 25 | 2*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | ||||
III | 38 | 3*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | ||||
IV | 51 | 4*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | ||||
V | 63 | 5*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | 照耀的能量石 | |||
VI | 75 | 6*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 | 盛开的能量石 | |||
水下呼吸 | 任意头盔 | I | 15 | 1*增强器:魔法 | 闪烁的能量石 | 泡沫浆果 |
II | 23 | 2*增强器:魔法 | ||||
III | 37 | 3*增强器:魔法 | ||||
IV | 59 | 4*增强器:魔法 | 灼热的能量石 | |||
精准采集 | 任意工具 | I | 44 | 1*增强器:魔法 + 1*增强器:速度 + 1*增强器:神圣 | 耀眼的能量石 | – |
力量 | 弓 | I | 1 | 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | 线 |
II | 15 | 2*增强器:攻击 | ||||
III | 25 | 3*增强器:攻击 | ||||
IV | 35 | 4*增强器:攻击 | ||||
V | 45 | 5*增强器:攻击 | ||||
VI | 75 | 5*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
弹射物保护 | 任意防具 | I | 8 | 1*增强器:抵抗 | 闪烁的能量石 | 箭 |
II | 22 | 2*增强器:抵抗 | 宁静的能量石 | |||
III | 30 | 3*增强器:抵抗 | 闪烁的能量石 | |||
IV | 34 | 4*增强器:抵抗 | ||||
保护 | 任意防具 | I | 1 | 1*增强器:抵抗 | 宁静的能量石 | – |
II | 19 | 2*增强器:抵抗 | ||||
III | 33 | 3*增强器:抵抗 | ||||
IV | 47 | 4*增强器:抵抗 | 耀眼的能量石 | |||
冲击 | 弓 | I | 19 | 1*增强器:稳重 + 1*增强器:速度 | 耀眼的能量石 | – |
II | 37 | 2*增强器:稳重 + 1*增强器:速度 | ||||
III | 63 | 3*增强器:稳重 + 1*增强器:速度 | ||||
IV | 76 | 4*增强器:稳重 + 1*增强器:速度 | 照耀的能量石 | |||
断绝 | 巨剑 | I | 12 | 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | 褐铁棒 |
II | 22 | 2*增强器:攻击 | ||||
III | 32 | 3*增强器:攻击 | ||||
IV | 42 | 4*增强器:攻击 | ||||
V | 52 | 5*增强器:攻击 | ||||
VI | 80 | 5*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
锋利 |
剑 斧 |
I | 1 | 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | – |
II | 10 | 2*增强器:攻击 | ||||
III | 20 | 3*增强器:攻击 | ||||
IV | 30 | 4*增强器:攻击 | ||||
V | 40 | 5*增强器:攻击 | ||||
VI | 70 | 5*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
炮弹 |
枪 霰弹枪 狙击枪 |
I | 20 | 1*增强器:攻击 | 闪耀的能量石 | 火药 |
II | 40 | 2*增强器:攻击 | ||||
III | 70 | 3*增强器:攻击 | 照耀的能量石 | |||
亡灵杀手 |
剑 斧 |
I | 7 | 1*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | 闪耀的能量石 | – |
II | 15 | 2*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | ||||
III | 21 | 3*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | ||||
IV | 30 | 4*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | ||||
V | 37 | 5*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | 耀眼的能量石 | |||
VI | 46 | 6*增强器:攻击 + 1*增强器:幸运 | 灼热的能量石 | |||
横扫之刃 |
剑 斧 |
I | 21 | 1*增强器:攻击 + 1*增强器:速度 + 1*增强器:稳重 | 闪烁的能量石 | – |
II | 31 | 2*增强器:攻击 + 1*增强器:速度 + 1*增强器:稳重 | ||||
III | 44 | 3*增强器:攻击 + 1*增强器:速度 + 1*增强器:稳重 | ||||
IV | 68 | 3*增强器:攻击 + 1*增强器:速度 + 1*增强器:稳重 | 华丽的能量石 | |||
荆棘 | 任意防具 | I | 36 | 1*增强器:稳重 + 1*增强器:攻击 | 耀眼的能量石 | – |
II | 50 | 1*增强器:稳重 + 2*增强器:攻击 | ||||
III | 65 | 1*增强器:稳重 + 3*增强器:攻击 | 华丽的能量石 | |||
耐久 | 任意可损坏物品 | I | 16 | 1*增强器:耐久 | 闪烁的能量石 | 钻石 |
II | 32 | 2*增强器:耐久 | ||||
III | 48 | 3*增强器:耐久 | ||||
IV | 83 | 4*增强器:耐久 | 盛开的能量石 |