我的世界营养均衡
食用食物会改变玩家的体重指数。当体重指数>100时,玩家会行走缓慢;当体重指数<-100时,玩家会变得虚弱。使用测重压力板(重质)可以测量出你的体重指数。
【1.9版本】
体重指数 | 食物 |
---|---|
-12 | 缤纷菜蔬 |
-8 | 生缤纷菜蔬 |
-6 | 蘑菇煲 甜菜汤 蜜汁炖菜 |
-5 | 面包 烤马铃薯 烤胡萝卜 番茄酱 奶酪 |
-4 | 苹果 金苹果 附魔金苹果 紫颂果 水果 葡萄干 |
-3 | 南瓜派 胡萝卜 金胡萝卜 |
-2 | 西瓜片 曲奇 毒马铃薯 甜浆果 |
-1 | 干海带 甜菜根 马铃薯 饺子 |
0 | 生土豆排骨 炸鱼薯条 汉堡/披萨/寿司/仰望星空派 |
+1 | 小丑鱼 河豚 |
+2 | 蜘蛛眼 生羊肉 生兔肉 生鸡肉 生鳕鱼 生鲑鱼 煮鸡蛋 |
+3 | 生牛肉 生猪排 肉松面包 |
+4 | 腐肉 |
+5 | 熟兔肉 熟鳕鱼 |
+6 | 熟鸡肉 熟羊肉 熟鲑鱼 烤鸡 |
+8 | 牛排 猪排 |
【1.8版本】
甜菜汤-6
苹果/金苹果/附魔金苹果/胡萝卜/金胡萝卜-4
西瓜/紫颂果/蘑菇煲-2
马铃薯/烤马铃薯/甜菜根-1
曲奇/生鱼/熟鱼/腐肉+1
生鸡肉/生兔肉+2
生牛肉/生猪排/生羊肉+3
熟鸡肉/兔肉+6
熟羊肉/牛排/熟猪排+8