我的世界DQMIV怪物属性&掉落物
实际情况和怪物图鉴的记载内容有差异。(?)
-
例:きょだいおおとかげ→巨大ヒゲトカゲ(?)
-
例:获得Gold不同
Rank1
No. | 怪物名称 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | 掉落物品 | 稀有掉落物品 | 超稀有掉落物品 | 种族 | 弱点 | 作宠物 | 転生 |
001 | おおめだま | 35 | 17 | 0 | 32 | 10 | 赤いサンゴ | 花のみつ | あやかし草 | 悪魔 | 爆 | o | – |
002 | おにこぞう | 18 | 8 | 0 | 12 | 5 | 赤いサンゴ | うしのふん | あやかし草 | 悪魔 | 爆 | o | – |
003 | スキッパー | 28 | 13 | 0 | 24 | 9 | こうもりの羽根 | みどりのコケ | ガマのあぶら | 悪魔 | 炎 | o | – |
004 | スノーモン | 30 | 14 | 0 | 26 | 9 | やわらかウール | ネコ砂 | よごれた包帯 | 悪魔 | 炎 | x | – |
005 | つかいま | 25 | 9 | 0 | 18 | 8 | 赤いサンゴ | 花のみつ | うるわしキノコ | 悪魔 | 氷 | x | – |
006 | ドラキー | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | ちょうの羽 | こうもりの羽根 | よるのとばり | 悪魔 | 爆 | o | – |
007 | モーモン | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | やわらかウール | うさぎのしっぽ | スライムおしゃれ花 | 悪魔 | 炎 | o | クイーンモーモン |
008 | リリパット | 32 | 16 | 0 | 30 | 10 | 花のみつ | 矢 | あやかし草 | 悪魔 | 氷 | o | – |
009 | エビルアップル | 22 | 9 | 0 | 13 | 6 | リンゴ | 赤いサンゴ | れんごくの羽根 | 自然 | 氷 | o | – |
010 | おおがらす | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | つけもの石 | ちょうの羽 | れんごくの羽根 | 自然 | 炎 | o | – |
011 | おおなめくじ | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | うまのふん | スライムボール | べっこう | 自然 | 氷 | o | – |
012 | おばけきのこ | 25 | 10 | 0 | 18 | 7 | うしのふん | うまのふん | うるわしキノコ | 自然 | 氷 | x | – |
013 | キメラ | 35 | 21 | 0 | 33 | 10 | 風切の羽根 | 花のみつ | せいじゃの灰 | 自然 | 氷 | o | – |
014 | きりかぶおばけ | 28 | 12 | 0 | 22 | 9 | みどりのコケ | 原木 | せかいじゅの葉 | 自然 | 炎 | o | – |
015 | ぐんたいガニ | 32 | 15 | 8 | 29 | 10 | 赤いサンゴ | つけもの石 | ガマのあぶら | 自然 | 炎 | o | – |
016 | サボテンボール | 23 | 10 | 0 | 16 | 7 | みどりコケ | トゲトゲの牙 | せかいじゅの葉 | 自然 | 氷 | o | – |
017 | じんめんちょう | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | ちょうの羽 | どくがの粉 | どくどくヘドロ | 自然 | 炎 | x | – |
018 | ズッキーニャ | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 毒消し草 | みどりのコケ | 上やくそう | 自然 | 炎 | o | – |
019 | ドロヌーバ | 25 | 11 | 0 | 18 | 7 | ねばねばゼリー | うまのふん | よごれた包帯 | 自然 | 氷 | x | チョコヌーバ |
020 | リップス | 18 | 9 | 0 | 12 | 6 | ねばねばゼリー | うしのふん | ガマのあぶら | 自然 | 氷 | o | – |
021 | スライム | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | スライムゼリー | ねばねばゼリー | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
022 | スライムつむり | 26 | 10 | 5 | 22 | 8 | 白いかいがら | 赤いサンゴ | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | つむりんママ |
023 | スライムべス | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | スライムゼリー | ねばねばゼリー | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
024 | ドラゴスライム | 23 | 12 | 0 | 15 | 7 | スライムゼリー | まだらクモ糸 | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
025 | バブルスライム | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 毒消し草 | みどりのコケ | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
026 | ぶちスライム | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | スライムゼリー | 薬草 | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
027 | プレミアムスライム | 30 | 13 | 0 | 25 | 9 | スライムゼリー | べっこう | ガマのあぶら | スラ | 爆 | o | – |
028 | ホイミスライム | 27 | 11 | 0 | 21 | 8 | 薬草 | スライムゼリー | スライムおしゃれ花 | スラ | 爆 | o | – |
029 | ライムスライム | 18 | 8 | 0 | 12 | 5 | スライムゼリー | みどりのコケ | ガマのあぶら | スラ | 爆 | o | – |
030 | レモンスライム | 20 | 9 | 0 | 13 | 6 | スライムゼリー | 花のみつ | ガマのあぶら | スラ | 爆 | o | – |
031 | ゴースト | 16 | 7 | 0 | 10 | 5 | うしのふん | みどりのコケ | よごれた包帯 | ゾン | 炎 | o | – |
032 | つちわらし | 25 | 12 | 0 | 19 | 8 | つけもの石 | 白いかいがら | ホネホネ | ゾン | 炎 | o | – |
033 | メラゴースト | 18 | 7 | 0 | 11 | 5 | うまのふん | うまのふん | べっこう | ゾン | 氷 | o | – |
034 | つぼ | 38 | 25 | 3 | 38 | 10 | 溶岩石のかけら | リサイクルストーン | 金塊 | 特殊 | 爆 | x | – |
035 | パペットこぞう | 33 | 17 | 0 | 32 | 10 | つけもの石 | ネコ砂 | リサイクルストーン | 特殊 | 炎 | o | – |
036 | ひとくい木箱 | 40 | 26 | 4 | 42 | 15 | 鉄鉱石 | 上やくそう | 金塊 | 特殊 | 炎 | o | – |
037 | あやしいかげ | 28 | 12 | 0 | 21 | 8 | こうもりの羽根 | 風切の羽根 | よるのとばり | 物質 | 風 | x | – |
038 | おばけキャンドル | 24 | 11 | 0 | 17 | 7 | 白いかいがら | ヘパイトスのひだね | ガマのあぶら | 物質 | 氷 | o | キラートーチ |
039 | ギズモ(□)(?) | 22 | 10 | 0 | 14 | 6 | まだらクモ糸 | やわらかウール | よごれた包帯 | 物質 | 風 | o | – |
040 | ギズモ(○)(?) | 22 | 10 | 0 | 14 | 6 | やわらかウール | まだらクモ糸 | よごれた包帯 | 物質 | 風 | x | – |
041 | シールドこぞう | 33 | 19 | 6 | 37 | 10 | 白いかいがら | つけもの石 | リサイクルストーン | 物質 | 風 | o | – |
042 | とげぼうず | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | みどりのコケ | 薬草 | トゲトゲの牙 | 物質 | 風 | o | – |
043 | ドロザラー | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | ネコ砂 | うしのふん | 鉄鉱石 | 物質 | 風 | o | – |
044 | ひとくいサーベル | 36 | 23 | 2 | 35 | 10 | つけもの石 | つけもの石 | ほしのすな(?) | 物質 | 風 | o | – |
045 | いたずらもぐら | 22 | 11 | 0 | 15 | 6 | まじゅうの皮 | ネコ砂 | まりょくの土 | 魔獣 | 炎 | x | – |
046 | いっかくうさぎ | 18 | 7 | 0 | 10 | 5 | うさぎのしっぽ | やわらかウール | まじゅうの皮 | 魔獣 | 炎 | o | – |
047 | おおきづち | 26 | 13 | 0 | 20 | 8 | まじゅうの皮 | 花のみつ | 鉄鉱石 | 魔獣 | 炎 | o | とげこんぼう |
048 | しましまキャット | 15 | 5 | 0 | 8 | 4 | ネコ砂 | まじゅうの皮 | トゲトゲの牙 | 魔獣 | 炎 | o | – |
049 | どくろあらい | 30 | 13 | 0 | 26 | 9 | まじゅうの皮 | 赤いサンゴ | 鉄鉱石 | 魔獣 | 炎 | x | – |
050 | ビッグハット | 16 | 5 | 0 | 9 | 5 | うまのふん | まじゅうの皮 | ガマのあぶら | 魔獣 | 炎 | o | アルケミストン |
051 | ファーラット | 24 | 9 | 0 | 16 | 7 | まじゅうの皮 | みどりのコケ | リサイクルストーン | 魔獣 | 炎 | o | – |
052 | ももんじゃ | 23 | 11 | 0 | 16 | 7 | まじゅうの皮 | やわらかウール | よごれた包帯 | 魔獣 | 炎 | o | – |
053 | メタルスライム | 4 | 2 | 0 | 1050 | 35 | ヘビーメタル | ヘビーメタル | ヘビーメタル | メタ | 無効 | o | – |
054 | メタルブラザーズ | 8 | 4 | 1000 | 3300 | 50 | ヘビーメタル | ヘビーメタル | ヘビーメタル | メタ | 無効 | o | – |
055 | メタルホイミン | 10 | 4 | 1000 | 4040 | 75 | ヘビーメタル | ヘビーメタル | ヘビーメタル | メタ | 無効 | x | – |
Rank2
No. | 怪物名称 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | 掉落物品 | 稀有掉落物品 | 超稀有掉落物品 | 種族 | 弱点 | 作宠物 | 転生 |
056 | あくまの書 | 65 | 34 | 10 | 59 | 19 | 本 | まりょくの土 | 呪力のモト | 悪魔 | 炎 | o | – |
057 | げんじゅつし | 63 | 34 | 10 | 59 | 18 | まりょくの土 | うるわしキノコ | 呪力のモト | 悪魔 | 風 | o | – |
058 | スペクテット | 80 | 45 | 10 | 76 | 24 | あやかし草 | べっこう | いかずちの玉 | 悪魔 | 爆 | o | – |
059 | タホドラキー | 62 | 35 | 10 | 57 | 18 | こうもりの羽根 | よごれた包帯 | はがねの尾羽 | 悪魔 | 爆 | x | – |
060 | どくやずきん | 72 | 42 | 10 | 67 | 22 | どくどくヘドロ | どくがの粉 | 呪力のモト | 悪魔 | 氷 | x | – |
061 | ドラキーマ | 90 | 50 | 10 | 88 | 26 | こうもりの羽根 | ヘビのぬけがら | 呪力のモト | 悪魔 | 爆 | o | – |
062 | ナイトウォーカー | 75 | 45 | 10 | 71 | 23 | よるのとばり | まりょくの土 | 氷鳥のはね | 悪魔 | 炎 | x | – |
063 | ピンクモーモン | 55 | 29 | 10 | 54 | 16 | うさぎのしっぽ | あやかし草 | てんしのはね | 悪魔 | 炎 | x | – |
064 | ベビーサタン | 50 | 24 | 10 | 53 | 15 | あやかし草 | 聖者の灰 | スライムおしゃれ花 | 悪魔 | 氷 | o | – |
065 | うずしおキング | 83 | 50 | 12 | 84 | 26 | 風切りの羽根 | 磨き砂 | いかずちの玉 | 自然 | 氷 | x | – |
066 | うみうし | 92 | 52 | 10 | 90 | 27 | ヘビのぬけがら | まりょくの土 | べっこう | 自然 | 氷 | x | – |
067 | おおくちばし | 75 | 47 | 10 | 72 | 23 | リサイクルストーン | 風切りの羽根 | てつのクギ | 自然 | 炎 | x | – |
068 | おばけうみうし | 45 | 26 | 10 | 51 | 15 | ねばねばゼリー | ヘビのぬけがら | 巨大ヒゲトカゲ(?) | 自然 | 炎 | x | – |
069 | しびれあげは | 76 | 46 | 10 | 107 | 29 | ガマのあぶら | よごれた包帯 | いかずちの玉 | 自然 | 氷 | o(?) | – |
070 | デスフラッター | 110 | 59 | 10 | 107 | 29 | よるのとばり | ホネホネ | ドラゴンのなみだ | 自然 | 氷 | o | – |
071 | ひとくいが | 53 | 29 | 10 | 53 | 16 | どくがの粉 | まりょくの土 | せいすい | 自然 | 炎 | o | – |
072 | ブチュチュンパ | 95 | 53 | 10 | 92 | 27 | あやかし草 | 薬草 | 呪力のモト | 自然 | 氷 | o | – |
073 | マタンゴ | 83 | 47 | 10 | 82 | 25 | うるわしキノコ | どくがの粉 | 呪力のモト | 自然 | 氷 | o | – |
074 | しびれくらげ | 53 | 30 | 10 | 54 | 16 | ガマのあぶら | 白いかいがら | かがみの石 | スラ | 爆 | x | – |
075 | スライムタワー | 62 | 36 | 10 | 55 | 17 | 赤いサンゴ | べっこう | 時の水晶 | スラ | 爆 | o | – |
076 | スライムナイト | 75 | 48 | 15 | 73 | 23 | よるのとばり | スライムおしゃれ花 | ルビーの原石 | スラ | 爆 | o | – |
077 | スライムボーグ | 68 | 39 | 13 | 65 | 21 | リサイクルストーン | かがみの石 | プラチナ | スラ | 爆 | o | – |
078 | ベホイミスライム | 65 | 36 | 10 | 60 | 19 | 薬草 | せかいじゅの葉 | てんしのはね | スラ | 爆 | o | – |
079 | アニマルゾンビ | 65 | 37 | 12 | 60 | 19 | トゲトゲの牙 | まじゅうの皮 | ドラゴンのなみだ | ゾン | 炎 | o | – |
080 | がいこつ | 90 | 54 | 14 | 89 | 27 | ホネホネ | ホネホネ | てつのクギ | ゾン | 炎 | o | – |
081 | さまようたましい | 82 | 44 | 10 | 78 | 24 | よるのとばり | 赤いサンゴ | 氷鳥のはね | ゾン | 氷 | o | – |
082 | さまようよろい | 105 | 60 | 18 | 103 | 29 | れんごくの羽根 | いのちの石 | いかずちの玉 | ゾン | 強 | o | – |
083 | バブリン | 75 | 44 | 10 | 70 | 22 | ガマのあぶら | べっこう | 金塊 | ゾン | 炎 | o | – |
084 | ベロベロ | 68 | 37 | 10 | 63 | 20 | リサイクルストーン | まだらクモ糸 | 巨大ヒゲトカゲ(?) | ゾン | 炎 | x | – |
085 | メトロゴースト | 45 | 26 | 10 | 52 | 15 | よごれた包帯 | うしのふん | てつのクギ | ゾン | 炎 | o | – |
086 | あくまのつぼ | 100 | 58 | 10 | 100 | 28 | べっこう | かがみの石 | 小さなメダル | 特殊 | 爆 | o | – |
087 | マペットマン | 86 | 51 | 10 | 86 | 26 | よごれた包帯 | まりょくの土 | いかずちの玉 | 特殊 | 炎 | o | – |
088 | ミミック木箱 | 110 | 60 | 16 | 110 | 30 | 金塊 | 磨き砂 | 小さなメダル | 特殊 | 炎 | x | – |
089 | ガメゴン | 140 | 62 | 17 | 125 | 30 | まじゅうの角 | べっこう | 巨大ヒゲトカゲ(?) | ドラ | 氷 | o | – |
090 | ドラゴン | 120 | 60 | 12 | 118 | 30 | まじゅうの角 | 巨大な牙 | 巨大ヒゲトカゲ(?) | ドラ | 氷 | o | – |
091 | しびれだんびら | 95 | 56 | 12 | 95 | 28 | トゲトゲの牙 | リサイクルストーン | プラチナ | 物質 | 風 | x | – |
092 | シャドー | 52 | 28 | 10 | 52 | 16 | よるのとばり | まりょくの土 | 呪力のモト | 物質 | 風 | o | – |
093 | スピニー | 62 | 34 | 10 | 56 | 17 | 爆弾石 | みどりのコケ | べっこう | 物質 | 風 | o(?) | – |
094 | ともしびこぞう | 80 | 44 | 10 | 77 | 24 | れんごくの羽根 | よごれた包帯 | たいようの石 | 物質 | 風 | x | – |
095 | どろにんぎょう | 83 | 46 | 10 | 80 | 25 | まりょくの土 | うしのふん | 呪力のモト | 物質 | 炎 | o | – |
096 | ヒートギズモ | 70 | 38 | 10 | 66 | 21 | れんごくの羽根 | うるわしキノコ | たいようの石 | 物質 | 氷 | x | ましょうぐも(?) |
097 | ヒートギズモ(雲っぽい) | 70 | 38 | 10 | 64 | 21 | れんごくの羽根 | ガマのあぶら | たいようの石 | 物質 | 氷 | x | ましょうぐも(?) |
098 | ひとくい箱 | 110 | 59 | 13 | 109 | 29 | トゲトゲの牙 | 金塊 | 月のダイヤ | 物質 | 強 | o | – |
099 | マドハンド | 65 | 34 | 10 | 61 | 19 | ガマのあぶら | うまのふん | べっこう | 物質 | 風 | o | – |
100 | ようがんまじん | 95 | 56 | 11 | 98 | 28 | れんごくの羽根 | 溶岩石のかけら | ルビーの原石 | 物質 | 氷 | o | – |
101 | わらいぶくろ | 63 | 33 | 10 | 58 | 18 | べっこう | 金塊 | 時の水晶 | 物質 | 風 | o | – |
102 | アルミラージ | 59 | 32 | 10 | 55 | 17 | うさぎのしっぽ | よるのとばり | 時の水晶 | 魔獣 | 炎 | o | – |
103 | キラースコップ | 72 | 43 | 10 | 67 | 22 | 鉄鉱石 | まじゅうの皮 | 磨き砂 | 魔獣 | 炎 | o | – |
104 | ダックスビル | 73 | 42 | 10 | 68 | 22 | まじゅうの皮 | ヘビのぬけがら | かがみの石 | 魔獣 | 炎 | x | – |
105 | トンブレロ | 83 | 48 | 10 | 84 | 25 | 巨大な牙 | まじゅうの皮 | いのちの石 | 魔獣 | 炎 | o | – |
106 | ブラウニー | 68 | 40 | 10 | 63 | 20 | まじゅうの角 | まりょくの土 | いのちの石 | 魔獣 | 炎 | o | – |
107 | プリズニャン | 60 | 33 | 10 | 55 | 17 | ネコ砂 | まじゅうの皮 | 聖者の灰 | 魔獣 | 炎 | o | マーブルン |
108 | ドラゴメタル | 25 | 20 | 1000 | 21000 | 250 | ヘビーメタル | ヘビーメタル | ヘビーメタル | メタ | 無効 | o | – |
109 | はぐれメタル(?) | 13 | 15 | 1000 | 10500 | – | – | – | – | メタ | 無効 | – | – |
Rank3
No. | 怪物名称 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | 掉落物品 | 稀有掉落物品 | 超稀有掉落物品 | 種族 | 弱点 | 作宠物 | 転生 |
110 | アローインプ | 160 | 65 | 20 | 224 | 59 | うるわしキノコ | あやかし草 | じゅりょくのもと | 悪魔 | 氷 | x | – |
111 | きめんどうし | 165 | 60 | 20 | 238 | 64 | 呪力のモト | ガマのあぶら | じゅりょくのもと | 悪魔 | 風 | o | – |
112 | トロル | 232 | 98 | 20 | 333 | 97 | ドラゴンのなみだ | ぶどうエキス | プラチナ | 悪魔 | 氷 | o | – |
113 | ピクシー | 155 | 61 | 20 | 212 | 55 | まりょくの土 | 薬草 | てつのクギ | 悪魔 | 爆 | x | – |
114 | ボストロール | 276 | 110 | 20 | 345 | 100 | いかずちの玉 | ぶどうエキス | ルビーの原石 | 悪魔 | 氷 | o | – |
115 | マポレーナ | 172 | 65 | 20 | 243 | 67 | はがねの尾羽 | やわらかウール | いかずちの玉 | 悪魔 | 炎 | o | – |
116 | ミニデーモン | 142 | 60 | 20 | 162 | 45 | 呪力のモト | 赤いサンゴ | べっこう | 悪魔 | 爆 | x | – |
117 | メイジドラキー | 135 | 55 | 20 | 148 | 38 | 風切りの羽根 | こうもりの羽根 | はがねのおばね | 悪魔 | 爆 | x | – |
118 | うみぼうず | 159 | 64 | 20 | 220 | 57 | ガマのあぶら | せいすい | せいすい | 自然 | 炎 | x | – |
119 | ガップリン | 135 | 54 | 20 | 138 | 37 | 黄金りんご | はがねの尾羽 | はがねのおばね | 自然 | 氷 | o | – |
120 | ジェリーマン | 132 | 53 | 20 | 132 | 35 | ガマのあぶら | ちょうの羽 | 特やくそう | 自然 | 氷 | o | – |
121 | ダンスニードル | 124 | 52 | 20 | 122 | 33 | てつのクギ | スライムおしゃれ花 | てんしのはね | 自然 | 炎 | o | – |
122 | デットペッカー | 185 | 72 | 20 | 254 | 71 | 巨大な牙 | いかずちの玉 | 武道エキス | 自然 | 炎 | o | – |
123 | ぶっちズッキーニャ | 126 | 54 | 20 | 128 | 34 | ヘビのぬけがら | ガマのあぶら | 特やくそう | 自然 | 炎 | x | – |
124 | マジックリップス | 162 | 63 | 20 | 228 | 60 | まりょくの土 | べっこう | にじいろの布切れ | 自然 | 氷 | x | – |
125 | メイジキメラ | 142 | 59 | 20 | 160 | 44 | はがねの尾羽 | メイジキメラの羽 | キメラの翼 | 自然 | 氷 | x | – |
126 | エンゼルスライム | 172 | 65 | 20 | 242 | 66 | てんしのはね | せかいじゅの葉 | げんませき | スラ | 爆 | o | – |
127 | キングスライム | 193 | 74 | 20 | 275 | 78 | ねばねばゼリー | いのちの石 | キングダイヤ | スラ | 爆 | o | – |
128 | キングスライムもどき | 142 | 61 | 20 | 164 | 47 | スライムゼリー | ねばねばゼリー | かがみの石 | スラ | 爆 | x | – |
129 | スライムブレス | 136 | 55 | 20 | 152 | 41 | ねばねばゼリー | れんごくの羽根 | たいようの石 | スラ | 爆 | o | – |
130 | ベスキング | 216 | 78 | 20 | 295 | 85 | べっこう | スライムおしゃれ花 | せいすい | スラ | 爆 | o | – |
131 | ベホイムスライム | 165 | 65 | 20 | 232 | 61 | 上やくそう | 特やくそう | いかずちの玉 | スラ | 爆 | x | – |
132 | マリンスライム | 123 | 51 | 20 | 119 | 32 | 白いかいがら | ほしの砂 | いのちの石 | スラ | 爆 | x | – |
133 | メタルライダー | 195 | 77 | 20 | 285 | 81 | リサイクルストーン | いかずちの玉 | りゅうのなみだ | スラ | 無効 | o | – |
134 | 強スライム | 112 | 50 | 20 | 115 | 31 | スライムゼリー | スライムゼリー | プラチナ | スラ | 爆 | x | – |
135 | がいこつけんし | 165 | 67 | 20 | 235 | 63 | ホネホネ | ホネホネ | にじいろの布切れ | ゾン | 炎 | o | – |
136 | カンダタこぶん | 223 | 80 | 20 | 302 | 87 | いかずちの玉 | 巨大ヒゲトカゲ | プラチナ | ゾン | 強 | o | – |
137 | しりょう | 189 | 72 | 20 | 271 | 77 | ホネホネ | せいすい | いかずちの玉 | ゾン | 炎 | o | – |
138 | スモールグール | 136 | 56 | 20 | 151 | 40 | リサイクルストーン | うまのふん | ヘビーメタル | ゾン | 炎 | o | – |
139 | バリイドドッグ | 172 | 68 | 20 | 240 | 65 | 巨大な牙 | どくどくへどろ | メイジキメラのはね | ゾン | 炎 | o | – |
140 | ヘルゴースト | 142 | 20 | 55 | 155 | 42 | よるのとばり | うしのふん | 万能薬 | ゾン | 炎 | x | – |
141 | ぼうれい剣士 | 206 | 30 | 80 | 296 | 83 | てつのクギ | 聖者の灰 | 武道エキス | ゾン | 強 | o | – |
142 | ツボック | 216 | 81 | 20 | 310 | 86 | ドラゴンのなみだ | たいようの石 | キングダイヤ | 特殊 | 爆 | x | – |
143 | ドールマスター | 186 | 20 | 68 | 263 | 75 | よごれた包帯 | まだらクモ糸 | げんませき | 特殊 | 炎 | x | – |
144 | パンドラ木箱 | 225 | 90 | 25 | 330 | 94 | ルビー | プラチナ | りゅうのなみだ | 特殊 | 炎 | x | – |
145 | アックスドラゴン | 295 | 25 | 105 | 350 | 100 | ドラゴンのなみだ | ヘビのぬけがら | ミスリル | ドラ | 氷 | o | – |
146 | ドラゴンナイト | 252 | 29 | 95 | 342 | 99 | ドラゴンのなみだ | 巨大ヒゲトカゲ | げんませき | ドラ | 氷 | o | – |
147 | おどるほうせき | 155 | 20 | 60 | 205 | 55 | 金塊 | いのちの石 | げんませき | 物質 | 風 | o | – |
148 | ゴーレム | 242 | 33 | 92 | 340 | 98 | リサイクルストーン | 金塊 | ヘビーメタル | 物質 | 強 | o | – |
149 | スマイルロック | 223 | 20 | 78 | 312 | 90 | ガマのあぶら | 爆弾石 | りゅうのなみだ | 物質 | 風 | x | – |
150 | ばくだんいわ | 186 | 20 | 70 | 256 | 72 | 爆弾石 | リサイクルストーン | 武道エキス | 物質 | 氷 | o | – |
151 | ばくだんベビー | 143 | 20 | 59 | 175 | 49 | 爆弾石 | ガマのあぶら | 武道エキス | 物質 | 氷 | o | – |
152 | ビッグフェイス | 226 | 35 | 87 | 325 | 95 | てつのクギ | べっこう | ヘビーメタル | 物質 | 風 | x | – |
153 | ひょうがまじん | 182 | 22 | 68 | 245 | 68 | こおりの結晶 | 氷鳥のはね | キングダイヤ | 物質 | 炎 | o | – |
154 | ブラッディハンド | 194 | 20 | 75 | 281 | 80 | 赤いサンゴ | ガマのあぶら | 幻魔石 | 物質 | 風 | x | – |
155 | フレイム | 186 | 70 | 20 | 265 | 76 | ガマのあぶら | たいようの石 | たいようの石 | 物質 | 氷 | o | – |
156 | フロストギズモ | 146 | 60 | 20 | 185 | 51 | まだらクモ糸 | こおりの結晶 | にじいろの布切れ | 物質 | 炎 | x | – |
157 | フロストギズモ | 146 | 60 | 20 | 185 | 50 | まだらクモ糸 | こおりの結晶 | にじいろの布切れ | 物質 | 炎 | x | – |
158 | ホロゴースト | 142 | 58 | 20 | 158 | 43 | まだらクモ糸 | よるのとばり | にじいろの布切れ | 物質 | 風 | x | – |
159 | ミミック | 223 | 83 | 20 | 305 | 88 | いかずちの玉 | ドラゴンのなみだ | げんませき | 物質 | 風 | x | – |
160 | メタルハンター | 225 | 82 | 32 | 315 | 91 | リサイクルストーン | てつのクギ | ヘビーメタル | 物質 | 強 | x | タイプG(?) |
161 | メタルハンター | 225 | 82 | 32 | 315 | 92 | リサイクルストーン | てつのクギ | ヘビーメタル | 物質 | 強 | o | タイプG(?) |
162 | ケダモン | 146 | 58 | 20 | 198 | 53 | まじゅうの角 | スライムおしゃれ花 | はがねのおばね | 魔獣 | 炎 | o | – |
163 | スカルガルー | 182 | 71 | 20 | 251 | 70 | つけもの石 | 巨大な牙 | りゅうのなみだ | 魔獣 | 炎 | o | – |
164 | ビッグハンマー | 201 | 80 | 20 | 290 | 82 | まじゅうの角 | 巨大ヒゲトカゲ | はがねのおばね | 魔獣 | 炎 | o | おにこんぼう |
165 | ベビーパンサー | 132 | 55 | 20 | 135 | 36 | トゲトゲの牙 | まじゅうの皮 | にじいろの布切れ | 魔獣 | 炎 | o | – |
166 | ベロニャーゴ | 156 | 62 | 20 | 216 | 56 | 花のみつ | ネコ砂 | にじいろの布切れ | 魔獣 | 炎 | x | – |
167 | モコモコじゅう | 105 | 45 | 20 | 105 | 28 | まじゅうの皮 | うまのふん | きょだいおおとかげ | 魔獣 | 炎 | o | – |
168 | ゴールデントーテム | 25 | 38 | 1000 | 105 | 950 | 金塊 | 1000G | 1000G | メタ | 無効 | x | – |
169 | メタルキング | 35 | 45 | 1000 | 33300 | 350 | ヘビーメタル | メタルオーブ | メタ | 無効 | x | – |
Rank4
No. | 怪物名称 | HP | 力 | 身 | Exp | Gold | 掉落物品 | 稀有掉落物品 | 超稀有掉落物品 | 種族 | 弱点 | 作宠物 | 転生 |
170 | ケムンクルス | 342 | 95 | 30 | 435 | 132 | げんこつダケ | へびのぬけがら | つきのめぐみ | 悪魔 | 炎 | o | – |
171 | サイクロプス | 495 | 147 | 30 | 820 | 230 | 武道エキス | 武道エキス | 闘魂エキス | 悪魔 | 爆 | x | – |
172 | シルバーデビル | 482 | 142 | 30 | 811 | 225 | にじいろの布きれ | メイジキメラのはね | うらみのほうじゅ | 悪魔 | 炎 | o | – |
173 | ドルイド | 295 | 85 | 30 | 385 | 110 | にじいろの布きれ | 月のダイヤ | あやしい小瓶 | 悪魔 | 風 | o | – |
174 | トロルボンバー | 513 | 155 | 30 | 850 | 250 | 武道エキス | オリハルコン | りゅうの火酒 | 悪魔 | 氷 | o | – |
175 | バアラック | 322 | 88 | 30 | 405 | 120 | 呪力のモト | よごれた包帯 | あやしい小瓶 | 悪魔 | 爆 | o | – |
176 | ガニラス | 402 | 111 | 40 | 570 | 169 | ドラゴンのなみだ | ガマのあぶら | ミスリル合金 | 自然 | 炎 | x | – |
177 | じごくのハサミ | 356 | 95 | 30 | 472 | 142 | いかずちの玉 | てつのクギ | けんじゃのいし | 自然 | 炎 | x | – |
178 | ブラックベジター | 320 | 86 | 30 | 392 | 115 | 巨大ヒゲトカゲ | 呪力のモト | あやしい小瓶 | 自然 | 炎 | o | – |
179 | レッドサイクロン | 334 | 91 | 30 | 410 | 122 | スライムおしゃれ花 | 幻魔石 | りゅうの火酒 | 自然 | 氷 | o | – |
180 | スライムカラー | 415 | 116 | 30 | 598 | 173 | スライムおしゃれ花 | べっこう | さえずりのみつ | スラ | 爆 | o | – |
181 | スライムベホマズン | 462 | 133 | 30 | 720 | 210 | せかいじゅの葉 | いのちの石 | スライムの冠 | スラ | 爆 | o | – |
182 | ダークスライム | 410 | 113 | 30 | 585 | 170 | 幻魔石 | いかずちの玉 | うらみのほうじゅ | スラ | 爆 | o | – |
183 | バブルキング | 421 | 110 | 30 | 625 | 180 | 武道エキス | どくどくヘドロ | スライムの冠 | スラ | 爆 | o | – |
184 | ベホマスライム | 380 | 98 | 30 | 489 | 150 | 特やくそう | せかいじゅの葉 | けんじゃのせいすい | スラ | 爆 | o | – |
185 | じごくのよろい | 472 | 140 | 44 | 775 | 220 | 氷鳥のはね | ドラゴンのなみだ | うらみのほうじゅ | ゾン | 強 | o | – |
