我的世界MITE食物各项数值一览

物品ID 食物 饥饿值 饱和度 蛋白质 植物营养素 胰岛素反应
39 蘑菇 1点( 1点( 0 0 0
42 蘑菇 1点( 1点( 0 0 0
92 蛋糕 2点( 2点( 16000 0 0
260 苹果 1点( 2点( 0 8000 4800
282 蘑菇煲 4点( 2点( 0 0 0
295 小麦种子 0 1点( 0 0 0
297 面包 2点( 8点( 0 0 0
319 生猪排 4点( 4点( 32000 0 0
320 熟猪排 8点( 8点( 64000 0 0
322 金苹果 1点( 2点( 0 8000 4800
326 装满水的铁桶 0 0 0 0 0
335 装满牛奶的铁桶 4点( 0 32000 0 0
344 鸡蛋 3点( 1点( 24000 0 0
349 3点( 3点( 24000 0 0
350 烤鱼 6点( 6点( 48000 0 0
353 0 1点( 0 0 4800
357 曲奇 1点( 3点( 0 0 1200
360 西瓜片 1点( 1点( 0 8000 4800
361 南瓜种子 2点( 1点( 0 0 0
362 西瓜种子 1点( 1点( 0 0 0
363 生牛肉 5点( 5点( 40000 0 0
364 熟牛肉 10点( 10点( 80000 0 0
365 生鸡肉 3点( 3点( 24000 0 0
366 熟鸡肉 6点( 6点( 48000 0 0
367 腐肉 1点( 2点( 8000 0 0
372 地狱疣 1点( 1点( 0 0 0
373 水瓶 0 0 0 0 0
375 蜘蛛眼 1点( 0 8000 0 0
391 胡萝卜 2点( 1点( 0 16000 0
392 马铃薯 1点( 3点( 0 0 0
393 烤马铃薯 2点( 6点( 0 0 0
394 毒马铃薯 0 2点( 0 0 0
396 金萝卜 2点( 1点( 0 16000 0
400 南瓜派 6点( 10点( 48000 48000 4800
1148 装满水的铜桶 0 0 0 0 0
1149 装满水的银桶 0 0 0 0 0
1150 装满水的金桶 0 0 0 0 0
1151 装满水的秘银桶 0 0 0 0 0
1152 装满水的艾德曼桶 0 0 0 0 0
1153 装满水的古金属桶 0 0 0 0 0
1160 装满牛奶的铜桶 4点( 0 32000 0 0
1161 装满牛奶的银桶 4点( 0 32000 0 0
1162 装满牛奶的金桶 4点( 0 32000 0 0
1163 装满牛奶的秘银桶 4点( 0 32000 0 0
1164 装满牛奶的艾德曼桶 4点( 0 32000 0 0
1165 装满牛奶的古金属桶 4点( 0 32000 0 0
1166 一碗牛奶 1点( 0 8000 0 0
1167 一碗水 0 0 0 0 0
1172 生羊肉 3点( 3点( 24000 0 0
1173 熟羊肉 6点( 6点( 48000 0 0
1183 奶酪 3点( 3点( 24000 0 0
1185 生面团 2点( 6点( 0 0 0
1186 巧克力 3点( 3点( 0 0 4800
1187 洋葱 1点( 1点( 0 8000 0
1188 牛肉汤 16点( 16点( 128000 128000 0
1189 鸡肉汤 10点( 10点( 80000 80000 0
1190 蔬菜汤 6点( 6点( 0 48000 0
1206 冰淇淋 4点( 5点( 32000 0 4800
1209 沙拉 1点( 1点( 0 8000 0
1214 祛魔之瓶 0 0 0 0 0
1215 奶油蘑菇汤 5点( 3点( 40000 0 0
1216 奶油蔬菜汤 7点( 7点( 56000 56000 0
1217 南瓜汤 2点( 1点( 0 16000 0
1218 橘子 1点( 2点( 0 8000 4800
1219 香蕉 1点( 2点( 0 8000 4800
1223 土豆泥 8点( 12点( 64000 0 0
1224 水果冰糕 2点( 4点( 16000 0 9600
1225 蓝莓 1点( 1点( 0 8000 4800
1226 蓝莓粥 2点( 4点( 0 16000 9600
1227 麦片粥 2点( 4点( 16000 0 4800
1229 鱼(大) 5点( 5点( 40000 0 0
1230 烤鱼(大) 10点( 10点( 80000 0 0
1280 鸡肉味嘎嘣脆的虫子 1点( 0 8000 0 0
1281 烤熟的虫子 1点( 1点( 8000 0 0
Copyright © 2018-2023 PHP源码网 版权所有
PHP源码网 » 我的世界MITE食物各项数值一览

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情