我的世界TFC:TNG 矿脉大全
该信息属于 TFC:TNG 1.7.10.168(MC1.12.2)。
金属矿脉(会在地表生成对应矿粒):
相关资源 | 中文名称 | 注册名(用于寻矿指令) | 生成于 |
金 | 原生金矿 | native_gold | 全岩浆岩 |
银 | 原生银矿 | native_silver | 花岗岩、片麻岩 |
铂 | 原生铂矿 | native_platinum | 全沉积岩 |
铜 | 原生铜矿 | native_copper | 全喷出型岩浆岩 |
地表原生铜矿 | surface_native_copper | ||
孔雀石 | malachite | 大理石、石灰石 | |
黝铜矿 | tetrahedrite | 全变质岩 | |
地表黝铜矿 | surface_tetrahedrite | ||
铁 | 赤铁矿 | hematite | 全喷出型岩浆岩 |
褐铁矿 | limonite | 全沉积岩 | |
磁铁矿 | magnetite | ||
铋 | 辉铋矿 | bismuthinite | 全喷出型岩浆岩、沉积岩 |
地表辉铋矿 | surface_bismuthinite | ||
锡 | 锡石矿 | cassiterite | 全侵入型岩浆岩 |
地表锡石矿 | surface_cassiterite | 花岗岩 | |
锌 | 闪锌矿 | sphalerite | 全变质岩 |
地表闪锌矿 | surface_sphalerite | ||
镍 | 绿镍矿 | garnierite | 辉长岩 |
注:地表矿脉的埋藏深度比普通矿脉浅,但储量比普通矿脉小。金属矿脉生成时有20%概率生成富集矿脉,30%概率生成贫瘠矿脉。
非金属矿脉:
相关资源 | 中文名称 | 注册名(用于寻矿指令) | 生成于 |
煤 | 褐煤 | lignite | 全沉积岩 |
烟煤 | bithminous_coal(没错,不是我打错了,是作者打错了) | ||
红石 | 朱砂 | cinnabar | 全喷出型岩浆岩、石英岩、页岩 |
冰晶石 | cryolite | 花岗岩 | |
石墨 | 石墨 | graphite | 变质岩(除板岩、千枚岩) |
硝石 | 硝石 | saltpeter | 沉积岩(除岩盐) |
石膏 | 石膏 | gypsum | 全沉积岩 |
钻石 | 金伯利岩 | kimberlite | 辉长岩 |
高岭石 | 高岭石 | kaolinite | 全沉积岩 |
青金石 | 青金石 | lapis_lazuli | 大理石 |
硼砂 | 硼砂 | borax | 岩盐 |
肥料 | 钾石盐 | sylvite | 岩盐 |
硫 | 硫磺 | sulfure | 全喷出型岩浆岩 |
岩石分类:
喷出型岩浆岩:玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩。
侵入型岩浆岩:花岗岩、闪长岩、辉长岩。
变质岩:片麻岩、大理岩、千枚岩、石英岩、片岩、板岩。
沉积岩:白垩岩、硅质岩、粘土岩、砾岩、白云岩、石灰岩、岩盐、页岩。