我的世界v2.0详细表格(停更)(无效)
注意:此详细表格数据有误,详见 停更说明。
作物
名称 | 出自哪个模组 | 种子 | 基础生产时间 | 产出 | 产量 | 可种在土壤/类型 | 加入时间/版本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煤 | 我的世界原版 | 煤炭 |
00:20 |
煤 | 1~2 | stone | coal |
v0.0 |
铁矿石 | 铁锭 | 铁矿石 | iron | |||||
金矿石 | 金锭 | 金矿石 | gold | |||||
青金石 | 青金石 | 青金石 | 4~8 | lapis | ||||
红石 | 红石 | 红石 | 4~5 | redstone | ||||
钻石 | 钻石 | 钻石 | 1~2 | diamond | ||||
绿宝石 | 绿宝石 | 绿宝石 | emerald | |||||
石英 | 石英 | 石英 | nether_quartz | |||||
铜矿石 | 机械动力 | 铜锭 | 铜矿石 | copper | ||||
锌矿石 | 锌锭 | 锌矿石 | zinc | |||||
远古残骸 | 我的世界原版 | 下界合金锭 | 远古残骸 | nether | netherite | v0.1 | ||
荧石粉 | 荧石粉 | 00:10 | 荧石粉 | 1~4 | glowstone | v0.0 | ||
氟石 | 通用机械 | 氟石 | 00:20 | 氟石 | 1~2 | stone | fluorite | v1.1 |
铅矿石 | 铅锭 | 铅矿石 | lead | |||||
铀矿石 | 铀锭 | 铀矿石 | uranium | |||||
铜矿石 | 铜锭 | 铜矿石 | copper | |||||
锡矿石 | 锡锭 | 锡矿石 | tin | |||||
锇矿石 | 锇锭 | 锇矿石 | osmium | |||||
银矿石 | 冰火传说 / 冰与火之歌 | 银锭 | 银矿石 | silver | v1.4 | |||
蓝宝石 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | sapphire | |||||
紫水晶 | 紫水晶 | 紫水晶 | amythest | |||||
铜矿石 | 铜锭 | 铜矿石 | copper | |||||
龙霆钢块 | 龙霆钢锭 | 龙霆钢块 | dragonsteel_lighting | |||||
龙霜钢块 | 龙霜钢锭 | 龙霜钢块 | dragonsteel_ice | |||||
龙炎钢块 | 龙炎钢锭 | 龙炎钢块 | dragonsteel_fire | |||||
戈伯矿石 | 戈伯2 | 戈伯团 | 戈伯矿石 | gobber2 | v1.5 | |||
地狱戈伯矿 | 地狱戈伯团 | 地狱戈伯矿 | nether | gobber2_nether | ||||
末影戈伯矿 | 末影戈伯团 | 末影戈伯矿 | end_stone | gobber2_end | ||||
源质钢矿石 |
和 |
源质钢锭 | 源质钢矿石 | stone | elementium | |||
龙石矿石 | 龙石 | 龙石 | dragonstone | |||||
精灵钢块 | 精灵钢锭 | 精灵钢块 | alfsteel | |||||
魔力钢块 | 魔力钢锭 | 魔力钢块 | manasteel | |||||
泰拉钢块 | 泰拉钢锭 | 泰拉钢块 | terrasteel | |||||
龙矿 | 龙之进化/龙之研究 | 龙尘 | 龙矿 | overworld_draconium | v1.7 | |||
磷灰石矿石 | 热力系列 | 磷灰石 | 磷灰石矿石 | apatite | ||||
朱砂矿石 | 朱砂 | 朱砂矿石 | cinnabar | |||||
硝石矿石 | 硝石 | 硝石矿石 | niter | |||||
硫矿石 | 硫磺 | 硫矿石 | sulfur | |||||
铜矿石 | 铜锭 | 铜矿石 | copper | |||||
锡矿石 | 锡锭 | 锡矿石 | tin | |||||
铅矿石 | 铅锭 | 铅矿石 | lead | |||||
银矿石 | 银锭 | 银矿石 | silver | |||||
镍矿石 | 镍锭 | 镍矿石 | nickel | |||||
红宝石矿石 | 红宝石 | 红宝石 | ruby | |||||
蓝宝石矿石 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | sapphire | |||||
铅矿石 | 沉浸工程 | 铅锭 | 铅矿石 | lead | v1.8 | |||
镍矿石 | 镍锭 | 镍矿石 | nickel | |||||
铜矿石 | 铜锭 | 铜矿石 | copper | |||||
银矿石 | 银锭 | 银矿石 | silver | |||||
铀矿石 | 铀锭 | 铀矿石 |
uranium |
|||||
abyssum_ore | abyssum | abyssum_ore | end_stone | abyssum |
v1.9 |
|||
aurorium_ore | aurorium | aurorium_ore | aurorium | |||||
dilithium_ore | dilithium | dilithium_ore | stone | dilithium | ||||
duranite_ore | duranite | duranite_ore | duranite | |||||
eezo_ore | eezo | eezo_ore | eezo | |||||
jauxum_ore | jauxum | jauxum_ore | jauxum | |||||
karmesine_ore | karmesine | karmesine_ore | karmesine | |||||
osram_ore | osram | osram_ore | osram | |||||
ovium_ore | ovium | ovium_ore | ovium | |||||
palladium_ore | palladium | palladium_ore | end_stone | palladium | ||||
prometheum_ore | prometheum | prometheum_ore | nether | prometheum | ||||
tiberium_ore | tiberium | tiberium_ore | nether | tiberium | ||||
uru_ore | uru | uru_ore | stone | uru | ||||
valyrium_ore | valyrium | valyrium_ore | nether | valyrium | ||||
vibranium_ore | vibranium | vibranium_ore | stone | vibranium | ||||
ardite_ore | 匠魂3 | ardite_ingot | ardite_ore | nether | ardite | |||
cobalt_ore | cobalt_ingot | cobalt_ore | cobalt | |||||
copper_ore | copper_ingot | copper_ore | stone | copper | ||||
魔力宝石 | 新生魔艺 | 魔力宝石 | 魔力宝石 | arcane | v2.0 |
土壤
基础土壤
名称 | 出自哪个模组 | 使用物品 | 生长时间倍数变化 | 生长时间变化 | 土壤类型 | 加入时间/版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
石头 | 我的世界原版 | 石头 |
0 |
00:00 |
stone | v0.0 |
圆石 | 圆石 | -0.25 | +00:05 | v1.1 | ||
下界岩 | 下界岩 | 0 | 00:00 | nether | 植物盆栽自备 | |
末地石 | 末地石 | end_stone | v1.5 |
矿石土壤
名称 | 出自哪个模组 | 使用物品 | 生长时间倍数变化 | 生长时间变化 | 土壤类型 | 加入时间/版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
煤矿石 | 煤矿石 |
+0.25 |
-00:05 | coal | v1.0 | |
铁矿石 | 铁矿石 | iron | ||||
金矿石 | 金矿石 | gold | ||||
青金石矿石 | 青金石矿石 | lapis | ||||
红石矿石 | 红石矿石 | redstone | ||||
钻石矿石 | 钻石矿石 | diamond | ||||
绿宝石矿石 | 绿宝石矿石 | emerald | ||||
石英矿石 | 石英矿石 | nether_quartz | ||||
铜矿石 | 机械动力 | 铜矿石 | copper | |||
锌矿石 | 锌矿石 | zinc | ||||
远古残骸 | 我的世界原版 | 远古残骸 | netherite | |||
荧石 | 荧石 | 0 | 00:00 | glowstone | v0.0 | |
氟石矿石 | 通用机械 | 氟石矿石 | +0.25 | -00:05 | fluorite | v1.1 |
铅矿石 | 铅矿石 | lead | ||||
铀矿石 | 铀矿石 | uranium | ||||
铜矿石 | 铜矿石 | copper | ||||
锡矿石 | 锡矿石 | tin | ||||
锇矿石 | 锇矿石 | osmium | ||||
银矿石 | 冰火传说 / 冰与火之歌 | 银矿石 | silver | v1.4 | ||
蓝宝石矿石 | 蓝宝石矿石 | sapphire | ||||
紫水晶矿石 | 紫水晶矿石 | amythest | ||||
铜矿石 | 铜矿石 | copper | ||||
戈伯矿石 | 戈伯2 | 戈伯矿石 | gobber2 | v1.5 | ||
地狱戈伯矿 | 地狱戈伯矿 | gobber2_nether | ||||
末影戈伯矿 | 末影戈伯矿 | gobber2_end | ||||
源质钢矿石 |
和 |
源质钢矿石 | elementium | |||
龙石矿石 | 龙石矿石 | dragonstone | ||||
龙石矿石 | 龙之进化/龙之研究 | 龙石矿石 | overworld_draconium | v1.7 | ||
磷灰石矿石 | 热力系列 | 磷灰石矿石 | apatite | |||
朱砂矿石 | 朱砂矿石 | cinnabar | ||||
硝石矿石 | 硝石矿石 | niter | ||||
硫矿石 | 硫矿石 | sulfur | ||||
铜矿石 | 铜矿石 | copper | ||||
锡矿石 | 锡矿石 | tin | ||||
铅矿石 | 铅矿石 | lead | ||||
银矿石 | 银矿石 | silver | ||||
镍矿石 | 镍矿石 | nickel | ||||
红宝石矿石 | 红宝石矿石 | ruby | ||||
蓝宝石矿石 | 蓝宝石矿石 | sapphire | ||||
铅矿石 | 沉浸工程 | 铅矿石 | lead | v1.8 | ||
镍矿石 | 镍矿石 | nickel | ||||
铜矿石 | 铜矿石 | copper | ||||
银矿石 | 银矿石 | silver | ||||
铀矿石 | 铀矿石 |
uranium |
||||
abyssum_ore | 匠魂合金附加2 | abyssum_ore | abyssum | v1.9 | ||
aurorium_ore | aurorium_ore | aurorium | ||||
dilithium_ore | dilithium_ore | dilithium | ||||
duranite_ore | duranite_ore | duranite | ||||
eezo_ore | eezo_ore | eezo | ||||
jauxum_ore | jauxum_ore | jauxum | ||||
karmesine_ore | karmesine_ore | karmesine | ||||
osram_ore | osram_ore | osram | ||||
ovium_ore | ovium_ore | ovium | ||||
palladium_ore | palladium_ore | palladium | ||||
prometheum_ore | prometheum_ore | prometheum | ||||
tiberium_ore | tiberium_ore | tiberium | ||||
uru_ore | uru_ore | uru | ||||
valyrium_ore | valyrium_ore | valyrium | ||||
vibranium_ore | vibranium_ore | vibranium | ||||
ardite_ore | 匠魂3 | ardite_ore | ardite | |||
cobalt_ore | cobalt_ore | cobalt | ||||
copper_ore | copper_ore | copper | ||||
奥术矿石 | 新生魔艺 | 奥术矿石 | arcane | v2.0 |
矿物块土壤
名称 | 出自哪个模组 | 使用物品 | 生长时间倍数变化 | 生长时间变化 | 土壤类型 | 加入时间/版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
煤炭块 | 我的世界原版 |
煤炭块 | +0.5 | -00:10 | coal | v1.0 |
铁块 | 铁块 | iron | ||||
金块 | 金块 | gold | ||||
青金石块 | 青金石块 | lapis | ||||
红石块 | 红石块 | redstone | ||||
钻石块 | 钻石块 | diamond | ||||
绿宝石块 | 绿宝石块 | emerald | ||||
石英块 | 石英块 | nether_quartz | ||||
铜块 | 机械动力 | 铜块 | copper | |||
锌块 | 锌块 | zinc | ||||
下界合金块 | 我的世界原版 | 下界合金块 | netherite | |||
萤石块 | 通用机械 | 萤石块 | fluorite | v1.1 | ||
铅块 | 铅块 | lead | ||||
铀块 | 铀块 | uranium | ||||
铜块 | 铜块 | copper | ||||
锡块 | 锡块 | tin | ||||
锇块 | 锇块 | osmium | ||||
银块 | 戈伯2 | 银块 | silver | v1.4 | ||
蓝宝石块 | 蓝宝石块 | sapphire | ||||
紫水晶块 | 紫水晶块 | amythest | ||||
铜块 | 铜块 | copper | ||||
龙霆钢块 | 龙霆钢块 | dragonsteel_lighting | ||||
龙霜钢块 | 龙霜钢块 | dragonsteel_ice | ||||
龙炎钢块 | 龙炎钢块 | dragonsteel_fire | ||||
戈伯方块 |
和 |
戈伯方块 | gobber2 | v1.5 | ||
地狱戈伯方块 | 地狱戈伯方块 | gobber2_nether | ||||
末影戈伯方块 | 末影戈伯方块 | gobber2_end | ||||
精灵钢块 | 精灵钢块 | alfsteel | ||||
魔力钢块 | 魔力钢块 | manasteel | ||||
泰拉钢块 | 泰拉钢块 | terrasteel | ||||
源质钢块 | 源质钢块 | elementium | ||||
龙石块 | 龙之进化/龙之研究 | 龙石块 | overworld_draconium | v1.7 | ||
磷灰石块 | 热力系列 | 磷灰石块 | apatite | |||
朱砂块 | 朱砂块 | cinnabar | ||||
硝石块 | 硝石块 | niter | ||||
硫块 | 硫块 | sulfur | ||||
铜块 | 铜块 | copper | ||||
锡块 | 锡块 | tin | ||||
铅块 | 铅块 | lead | ||||
银块 | 银块 | silver | ||||
镍块 | 镍块 | nickel | ||||
红宝石块 | 红宝石块 | ruby | ||||
蓝宝石块 | 蓝宝石块 | sapphire | ||||
铅块 | 沉浸工程 |
铅块 | lead | v1.8 | ||
镍块 | 镍块 | nickel | ||||
铜块 | 铜块 | copper | ||||
银块 | 银块 | silver | ||||
铀块 | 铀块 | uranium | ||||
abyssum_block | 匠魂合金附加2 |
abyssum_block | abyssum | v1.9 | ||
aurorium_block | aurorium_block | aurorium | ||||
dilithium_block | dilithium_block | dilithium | ||||
duranite_block | duranite_block | duranite | ||||
eezo_block | eezo_block | eezo | ||||
jauxum_block | jauxum_block | jauxum | ||||
karmesine_block | karmesine_block | karmesine | ||||
osram_block | osram_block | osram | ||||
ovium_block | ovium_block | ovium | ||||
palladium_block | palladium_block | palladium | ||||
prometheum_block | prometheum_block | prometheum | ||||
tiberium_block | tiberium_block | tiberium | ||||
uru_block | uru_block | uru | ||||
valyrium_block | valyrium_block | valyrium | ||||
vibranium_block | vibranium_block | vibranium | ||||
ardite | 匠魂3 | ardite | ardite | |||
cobalt | cobalt | cobalt | ||||
copper | copper | copper |
停更说明
此详细表格停更,版本定留在 v2.0 版本。
BPOP 模组于 2023.6.11 重制,此教程的详细表格的数据已经过时,且停更,即详细表格数据无效,请勿参考。以后作者会找时间更新。